History Result

# Day Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Sunday 23 March 2025 198650 630171 109261
2 Saturday 22 March 2025 453182 285433 847430
3 Friday 21 March 2025 572261 315239 740406
4 Thursday 20 March 2025 620135 667549 133676
5 Wednesday 19 March 2025 895296 874791 595262
6 Tuesday 18 March 2025 134192 856653 356210
7 Monday 17 March 2025 311035 559921 426550
8 Sunday 16 March 2025 482436 159294 513972
9 Saturday 15 March 2025 267265 919797 771243
10 Friday 14 March 2025 475193 329380 447690
11 Thursday 13 March 2025 193040 841319 582722
12 Wednesday 12 March 2025 939441 728103 601724
13 Tuesday 11 March 2025 227502 966976 627711
14 Monday 10 March 2025 148745 920066 800876
15 Saturday 08 March 2025 294821 621916 624450
16 Friday 07 March 2025 269206 585829 446337
17 Thursday 06 March 2025 154438 539381 185309
18 Wednesday 05 March 2025 593685 500507 255025
19 Tuesday 04 March 2025 390179 504345 633723
20 Monday 03 March 2025 234832 301367 272000
21 Sunday 02 March 2025 347980 234005 947896
22 Saturday 01 March 2025 782995 150345 430300
23 Friday 28 February 2025 500381 950383 283544
24 Thursday 27 February 2025 436124 592090 732857
25 Wednesday 26 February 2025 588552 151323 177688
26 Tuesday 25 February 2025 783147 544380 733131
27 Monday 24 February 2025 396279 117444 669017
28 Sunday 23 February 2025 189136 613232 676186
29 Saturday 22 February 2025 490841 118500 708332
30 Friday 21 February 2025 747553 202137 906239
31 Thursday 20 February 2025 676415 157587 747285
32 Wednesday 19 February 2025 788573 753992 755651
33 Tuesday 18 February 2025 972639 644343 536133
34 Sunday 16 February 2025 385804 196848 455992
35 Saturday 15 February 2025 646417 199103 331009
36 Friday 14 February 2025 713581 883716 244715
37 Thursday 13 February 2025 546844 888345 692031
38 Wednesday 12 February 2025 591075 552316 368742
39 Tuesday 11 February 2025 603620 872081 325966
40 Monday 10 February 2025 409307 564228 833010
41 Sunday 09 February 2025 321455 512709 393210
42 Saturday 08 February 2025 123891 930541 703951
43 Friday 07 February 2025 879627 534788 435826
44 Thursday 06 February 2025 113576 208387 974179
45 Wednesday 05 February 2025 797164 795853 609380
46 Tuesday 04 February 2025 378451 962464 493535
47 Monday 03 February 2025 276548 836703 878164
48 Sunday 02 February 2025 223811 566617 132808
49 Saturday 01 February 2025 730092 135351 840182
50 Friday 31 January 2025 736440 632148 246063
51 Thursday 30 January 2025 931965 251277 296338
52 Wednesday 29 January 2025 157681 269948 858596
53 Tuesday 28 January 2025 708439 834889 589519
54 Monday 27 January 2025 789074 497757 441338
55 Sunday 26 January 2025 728462 107560 624611
56 Saturday 25 January 2025 257231 856760 135222
57 Friday 24 January 2025 869456 478838 622220
58 Thursday 23 January 2025 407163 735524 357434
59 Wednesday 22 January 2025 975082 993263 522277
60 Tuesday 21 January 2025 694269 324570 31139
61 Monday 20 January 2025 556523 183672 314833
62 Sunday 19 January 2025 513657 869091 909724
63 Saturday 18 January 2025 953761 992594 967248
64 Friday 17 January 2025 616819 613163 856509
65 Thursday 16 January 2025 551147 160425 408809
66 Wednesday 15 January 2025 667805 899579 556237
67 Tuesday 14 January 2025 794926 462561 631596
68 Monday 13 January 2025 882634 532965 411555
69 Sunday 12 January 2025 715069 951122 208185
70 Saturday 11 January 2025 332130 613625 577960
71 Friday 10 January 2025 719512 389912 699764
72 Thursday 09 January 2025 951655 640932 809427
73 Wednesday 08 January 2025 218734 637079 525558
74 Tuesday 07 January 2025 375429 655120 597007
75 Monday 06 January 2025 899860 905884 774049
76 Sunday 05 January 2025 487452 194501 573411
77 Saturday 04 January 2025 351538 338572 835811
78 Friday 03 January 2025 326539 409990 433883
79 Thursday 02 January 2025 292090 167990 197757
80 Wednesday 01 January 2025 224756 340102 298215
81 Tuesday 31 December 2024 376419 986957 287315
82 Monday 30 December 2024 173298 248914 430555
83 Sunday 29 December 2024 520562 269605 957200
84 Saturday 28 December 2024 297849 686901 635782
85 Friday 27 December 2024 424623 322775 208311
86 Thursday 26 December 2024 251302 812626 352827
87 Wednesday 25 December 2024 482619 638361 971127
88 Tuesday 24 December 2024 328734 530825 583233
89 Monday 23 December 2024 424295 784597 948986
90 Sunday 22 December 2024 120589 880895 602097
91 Saturday 21 December 2024 927961 672524 924904
92 Friday 20 December 2024 246341 789656 362686
93 Friday 20 December 2024 741446 116392 363111
94 Thursday 19 December 2024 285015 872010 312512
95 Wednesday 18 December 2024 316279 414310 343924
96 Tuesday 17 December 2024 674912 890287 867233
97 Monday 16 December 2024 599620 375177 178959
98 Sunday 15 December 2024 786133 664490 347934
99 Saturday 14 December 2024 275184 937024 620916
100 Friday 13 December 2024 423765 841966 788645

Today : 22 Mar 2025, 00:05

DRAW